原正常虚拟磁盘数据情况如
现在EBR销毁需要手动恢复
1.打开素材
1.前三个MBR数据表正常,可以发现EBR被清空
修复1: 在1F2写 0F 表示主扩展分区
2.在1F6~9需要根据MBR3来判断位置
判断位置办法:
通过MBR3的位置跳转 25,167,872
注意:
设置为 Sectors 和 十进制
相对于:开始
结果:
根据红框给出的结果 再继续跳转 8,388,607
注意:跳转 相对于:当前位置
结果:
扇区:33556479
这个位置是MBR的最后的位置
通过最后一个MBR的 分区的起始扇区号(25,167,872) + 分区的总扇区数(8,388,607)
就可以得到目前位置 33556479
在这位置下滑一扇区 可以发现有 55AA 标志 说明这可能就是EBR扇区
修改2:在红款填 05 05表示子扩展分区
现在我们知道了EBR1的绝对分区位置为:33556479
绝对分区 | |||||
MBR | |||||
EBR1 | 33556480 |
所以现在可以回到 0扇区 填写位置了
结果:
填完了回到刚才位置:33556480
在当前位置试下跳转2048
可以发现系统文件类型为 NTFS
分区大小为: 20971519 + 1
记一下
绝对分区EBR位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 文件类型 | 分区大小 | |
MBR | |||||
EBR1 | 33556480 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 |
回到 33556480 EBR1 的位置填写内容
现在来找子扩展分区的位置
先从EBR1的位置跳转 2048 后在跳转 EBR1的分区大小 20971520
结果:
即 33556480 + 2048 + 20971520 = 54,530,048
这可能就是EBR2的位置,记录一下
绝对分区EBR位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | |
MBR | |||||
EBR1 | 33556480 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 |
EBR2 | 54530048 |
试一下当前位置跳转2048有没有数据
结果:
分区大小 : 18874367 + 1
记录一下
绝对分区EBR位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | |
MBR | |||||
EBR1 | 33556480 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 |
EBR2 | 54530048 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 |
现在回到EBR1的位置填写子扩展分区信息。
这两个红框需要计算
EBR2需要相对于EBR1的位置距离填写
即:54530048 – 33556480 = 20,973,568
子扩展区大小为 : 2048 + 18874368 = 18,876,416
记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 |
到这里EBR1已经完成。
跳转到EBR2 的位置 54530048
填写EBR2内容:
现在完成了逻辑驱动器部分,继续完成子扩展分区。
首先找位置。
从EBR2位置 54530048 开始先跳转当前位置 2048 在跳转分区大小 18874368 。
结果
有 55AA ,说明可能是EBR3的分区表
可以记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | ||
EBR3 | 73406464 |
在试着跳转一下 2048 有没有分区数据
结果
根据红框得知
分区大小为:16,777,215 + 1
逻辑文件类型 07
记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | ||
EBR3 | 73406464 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 |
现在跳转到EBR2 54530048 完成EBR2的修改
计算相对位置 : 用 EBR3 – EBR1 即: 73406464 – 33556480 = 39849984
扩展分区大小: 16777216 + 2048 = 16779264
记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 39849984 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | 16779264 |
EBR3 | 73406464 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 |
现在EBR2已完成。
现在跳转到EBR3,完成逻辑驱动器修复
要完成EBR3子扩展分区先要来找EBR4的位置
跳转到EBR3 73406464 用当前位置跳转 2048 后跳转分区大小 16777216
结果:
有55AA 标志,说明可能是EBR表
记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 39849984 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | 16779264 |
EBR3 | 73406464 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 | ||
EBR4 | 90185728 |
尝试当前位置跳转 2048
结果
发现是有数据的,
逻辑文件类型 是 07
分区大小 : 14,667,775 + 1
记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 39849984 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | 16779264 |
EBR3 | 73406464 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 | ||
EBR4 | 90185728 | 2048 | 07 | 14667776 |
现在跳转到EBR3,来完成子扩展分区的修复
计算相对位置: EBR4 – EBR1 即 90185728 – 33556480 = 56629248
扩展分区大小: 14667776 + 2048 = 14669824
记录一下
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 39849984 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | 16779264 |
EBR3 | 73406464 | 56629248 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 | 14669824 |
EBR4 | 90185728 | 2048 | 07 | 14667776 |
现在已完成EBR3。
跳转到EBR4 90185728 来完成逻辑驱动器
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 39849984 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | 16779264 |
EBR3 | 73406464 | 56629248 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 | 14669824 |
EBR4 | 90185728 | 2048 | 07 | 14667776 |
要完成EBR4的子扩展分区先要来找EBR5的位置
跳转到EBR4 90185728 用当前位置跳转 2048 后跳转分区大小 14667776
结果
没有55AA
用查找十六进制数工具 查找 55AA 条件偏移计算 512 = 510 搜索 向下
结果
说明没有EBR表了。
现在回到 0扇区 修复主扩展分区大小
绝对分区EBR位置 | 相对位置 | 绝对分区大小位置 | 相对分区大小位置 | 逻辑文件类型 | 分区大小 | 扩展分区大小 | |
MBR | 71299072 | ||||||
20973568 | |||||||
EBR1 | 33556480 | 20973568 | 33558528 | 2048 | 07 | 20971520 | 18876416 |
EBR2 | 54530048 | 39849984 | 54532096 | 2048 | 07 | 18874368 | 16779264 |
EBR3 | 73406464 | 56629248 | 73408512 | 2048 | 07 | 16777216 | 14669824 |
EBR4 | 90185728 | 2048 | 07 | 14667776 |
主扩展分区大小计算方法
EBR1的扩展分区大小 + EBR2的相对分区大小位置 + EBR2的扩展分区大小 + EBR3的扩展分区大小 + EBR4的扩展分区大小
即: 20971520 + 2048 + 18876416 + 16779264 + 14669824 = 71,299,072
保存后刷新磁盘管理
即可恢复盘符